Soru ile ilgili modeller: ABT, Air-Speed, HES, HTS, iSpeed3, PLANET, Xpeed, E2000, E3000, E4000
Soru ile ilgili modeller: ABT, Air-Speed, HES, HTS, iSpeed3, PLANET, Xpeed, E2000, E3000, E4000
Soru ile ilgili modeller:ABT,Air-Speed,HES,HTS,iSpeed3,PLANET,Xpeed,E2000,E3000,E4000
Soru ile ilgili modeller:ABT,Air-Speed,HES,HTS,iSpeed3,PLANET,Xpeed,E2000,E3000,E4000
Tahrik Sistemi | Elektrikli Sistem | Havalı Sistem |
---|---|---|
Dönme Hızı Kontrolü | Ayarlanan dönüş hızı harici olarak kontrol edilebilir | Sabit basınçta kullanım olduğu için dönüş hızı hassas kontrol edilemez. |
Yük oranı görselleştirmesi | En verimli işleme koşullarını ayarlamak için bir kılavuz olarak kullanılabilen kontrol paneli üzerinden, yüklenme anlık olarak görülebilir. | Kontrol paneli kullanılmadığı için yüklenme oranı görselleştirmesi mümkün değildir. |
Çıkış işlevleri | Devir, hata, alarm gibi çıktı fonksiyonları alınabilir. | Bazı ürünler haricinde çıkış fonksiyonu yok *Hava yataklı türbin milleri için ayrı bir sensör gereklidir. |
İşleme kalitesi | Stabil işleme için dönüş hızını korur. | Dönüş hızı, işlem yüküne bağlı olarak değişir. |
Maliyet | (Başlangıç maliyeti) Havadan daha yüksek. (İşletme Maliyeti) Hava sisteminden daha düşük. | (Başlangıç maliyeti) Elektrik sisteminden daha düşük. (İşletme Maliyeti) Elektrik sisteminden daha yüksek |
Devir kontrol fonksiyonu, yük faktörü görselleştirmesi, mükemmel otomasyon uyumluluğu ve istikrarlı işleme performansı için elektrikli sistemi öneriyoruz. Havalı sistem başlangıç maliyeti açısından daha ucuzdur ancak havayı üreten kompresörün güç tüketimi göz önüne alındığında elektrikli sistem işletme maliyeti açısından daha ekonomiktir. Ayrıca elektrikli sistem enerji tasarrufu sağlayan ve çevre dostu bir sistemdir.
Soru ile ilgili modeller: ABT, Air-Speed, HES, HTS, iSpeed3, PLANET, Xpeed, E2000, E3000, E4000
Soru ile ilgili modeller: ABT, Air-Speed, HES, HTS, iSpeed3, PLANET, Xpeed, E2000, E3000, E4000
Soru ile ilgili modeller:ABT,Air-Speed,HES,HTS,iSpeed3,PLANET,Xpeed,E2000,E3000,E4000
Soru ile ilgili modeller:ABT,Air-Speed,HES,HTS,iSpeed3,PLANET,Xpeed,E2000,E3000,E4000
Soru ile ilgili modeller:ABT,Air-Speed,HES,HTS,iSpeed3,PLANET,Xpeed,E2000,E3000,E4000
Soru ile ilgili modeller: ABT, Air-Speed, HES, HTS, iSpeed3, PLANET, Xpeed, E2000, E3000, E4000
Soru ile ilgili modeller:ABT,Air-Speed,HES,HTS,iSpeed3,PLANET,Xpeed,E2000,E3000,E4000
Soru ile ilgili modeller: ABT, Air-Speed, HES, HTS, iSpeed3, PLANET, Xpeed, E2000, E3000, E4000
Soru ile ilgili modeller:ABT,Air-Speed,HTS,PLANET,Xpeed
Soru ile ilgili modeller:ABT,Air-Speed,HTS,PLANET,Xpeed
Model | Elektrik Sistemi | Çalışma Hızı | Elektrik Akımı | Elektrik Akım |
---|---|---|---|---|
E4000 | AC 48 V | 0–0.66 kHz | 3 fazlı | 7.8 A |
E3000 | AC 33 V | 0–1 kHz | 3 fazlı | 2.4 A |
E2000 | AC 28 V | 0–0.83 kHz | 3 fazlı | 2.3 A |
iSpeed3 | AC 23.4 V | 0–1.33 kHz | 3 fazlı | 2.0 A |
Soru ile ilgili modeller: HES,E2000,E3000,E4000,iSpeed3
Model Serisi | Kablo Çapı | Minimum Bükülme Yarıçapı |
---|---|---|
E4000 (Güç kablosu) | ⌀11.4 | 70 mm |
E4000 (Sinyal kablosu) | ⌀7.4 | 70 mm |
E3000 | ⌀8.0 | 60 mm |
E2000 | ⌀6.3 | 45 mm |
iSpeed | ⌀8.0 | 60 mm |
HES | ⌀8.0 | 60 mm |
Soru ile ilgili modeller:HES,E2000,E3000,E4000,iSpeed3
Kontrol Ünitesi | Akış Hızı |
---|---|
E4000 (1 motor) | Yaklaşık 100 STD koşullar/Dak |
E3000 (1 motor) | Yaklaşık 30 STD koşullar/Dak |
E3000 ve 4 ayırıcı (4 motor) | Yaklaşık 120 STD koşullar/Dak |
E2280 (1 motor) | Yaklaşık 30 STD koşullar/Dak |
E2280 (2 motor) | Yaklaşık 63 STD koşullar/Dak |
iSpeed (1 motor) | Yaklaşık 30 STD koşullar/Dak |
iSpeed (2 motor) | Yaklaşık 60 STD koşullar/Dak |
Soru ile ilgili modeller:HES,E2000,E3000,E4000,iSpeed3
E4000 | E3000 | iSpeed3 | E2280 | |
---|---|---|---|---|
P1 | Hata çıkışı devre ayarları veya hata/uyarı kodu sinyal çıkışı seçimi | Hata çıkışı devre ayarları veya hata/uyarı kodu sinyal çıkışı seçimi | Hata çıkışı devre ayarları veya hata/uyarı kodu sinyal çıkışı seçimi | Hata çıkışı devre ayarları veya hata/uyarı kodu sinyal çıkışı seçimi |
P2 | Motor hız kontrolü için AUTO modunun ayarlanması | Motor hız kontrolü için AUTO modunun ayarlanması | Motor hız kontrolü için AUTO modunun ayarlanması | Motor hız kontrolü için AUTO modunun ayarlanması |
P3 | Sabit motor hızının ayarlanması | Sabit motor hızının ayarlanması | Sabit motor hızının ayarlanması | Sabit motor No 1 hızının ayarı |
P4 | Maksimum motor hızının ayarlanması | Maksimum motor hızının ayarlanması | Maksimum motor hızının ayarlanması | Sabit motor No 2 hızının ayarlanması |
P5 | Harici hız kontrol modunun seçimi | Harici hız kontrol modunun seçimi | Harici hız kontrol modunun seçimi | Maksimum motor No.1 hızının ayarlanması |
P6 | Harici motor başlatma sinyali kontrol modunun seçimi | Harici motor başlatma sinyali kontrol modunun seçimi | Harici motor başlatma sinyali kontrol modunun seçimi | Maksimum motor No.2 hızının ayarlanması |
P7 | Motor hızlanma ve yavaşlama süresinin ayarlanması | Motor hızlanma ve yavaşlama süresinin ayarlanması | Harici motor hızlanma ve yavaşlama süresinin seçimi | Harici hız kontrol modu seçimi |
P8 | FAN durduğunda geçici motor/iş mili çalışması (80 kare tipi) | Motor hız kontrol voltajı seçimi DC-10 V sinyal yöntemi | Acil durdurma fonksiyonunun seçimi | Harici motor başlatma sinyali kontrol modu seçimi |
P9 | Parametre ayarlarının onayı | Acil durdurma fonksiyonunun seçimi | Hızlanma seviyesini ayarlama | Giriş motoru devre dışı bırakma tercihi |
P10 | Hata geçmişi | Hata geçmişi | - | |
P11 | Parametre ayarlarının onaylanması | - | ||
PA | Acil durdurma özelliğinin seçimi | Motor hız kontrol voltajının seçimi DC-10 V sinyal yöntemi | ||
Pb | Acil durdurma özelliğinin seçimi | |||
Pc | Aydınlatma parlaklığının seçimi | |||
Pd | Parametre ayarlarının onaylanması | |||
PE | Hata geçmişi | |||
Pn | Yazılım sürüm ayarlarının onaylanması |
Soru ile ilgili modeller: HES,E2000,E3000,E4000,iSpeed3
Soru ile ilgili modeller:HES,E2000,E3000,E4000,iSpeed3
Soru ile ilgili modeller: E2000, E3000, iSpeed3
Soru ile ilgili modeller: HTS,PLANET,Air-Speed
Soru ile ilgili modeller:E2000,E3000,E4000
Aşağıda listelenen gres yağlarını kullandığınızdan emin olun. Her 70-100 saatte bir yaklaşık 0,5 ml gres enjekte edilmeli.
Soru ile ilgili modeller: E3000,Air-Speed
Soru ile ilgili modeller:E3000,E4000