Program hazırlığı için kullanılabilecek dilimleyici (slicer) programları
| Yazıcılar | ||
|---|---|---|
| Model | MPRINT (BaseLine Serisi) | MPRINTpro (ProLine Serisi) |
| İşleme Alanı | ||
| Lazer Gücü | 200 W | 500 W |
| Odak Çapı | 70 µm | 80 µm |
| Katman Yüksekliği | 20 – 80 µm | 20 – 120 µm |
| Kullanılabilir Modüller | ||
| Standart Modül | ✓ | ✓ |
| Isı Modülü | ✓ | ✓ |
| Lab Modülü | ✓ | X |
| Uzatılmış Modül | ✓* | ✓ |
| Filtre Tipi | Değiştirilebilir Filtre | Kendini Temizleyen Kalıcı Filtre |
| Toz Temizleme ve Eleme Üniteleri | ||
|---|---|---|
| Model | MPURE (BaseLine Serisi) | MPUREpro (ProLine Serisi) |
| Temizleme Alanı | ||
| Toz Temizleme Yöntemi | Fırça | Vakum |
| Aparat Askısı | X | ✓ |
| Eleme Alanı | ||
| Eleme Yöntemi | Ultrasonik | Ultrasonik |
| Kartuş ile Eleme | ✓ | ✓ |
| Vakum ile Eleme | X | ✓ |
| Artık Toz Biriktirme | ✓ | ✓ |
* MPRINT yazıcısında uzatılmış model kullanımı belirli tozlarla sınırlıdır.
Hizmet aldığımız, hizmet verdiğimiz birlikte güçlendiğimiz çalışma ortaklarımız..
İhtiyaç duyduğunuz her anda, tecrübe, bilgi, birikimlerimizle birlikte uzman ekibimiz ve markamız TANDEM ile hizmetinizdeyiz…