Yüksek rijitlikte, çift kolonlu işleme merkezi
Özellikler
Çift kolon yapısının benimsenmesi enerji tasarrufu, yüksek rijitlik ve daha yüksek hızlanma ve yavaşlama sağlar.
Kombine yatağın ve ilk kolonun monolitik yapısı Yüksek Rijitlik sağlar ve tüm makineye alçak bir ağırlık merkezi kazandırır.
Hareketli ikinci sütun, ağırlığın azaltılması amacıyla sünek dökme demirden yapılmıştır.
Hareketli Y ekseninin küçültülmesi ve ağırlığının azaltılması, enerji tasarrufu sağlar ve daha hızlı hızlanma/yavaşlamaya olanak tanır, bu da üretkenliği artırır.
Bakım Kolaylığı
Tahrik ünitesi arka tarafta olduğundan ana bakım arka taraftan yapılabilir.
Telafi edilebilir eksenler
X ekseni: İş mili hatvesi ayarlama mekanizması
Y ekseni: Çoklu bağımsız sürücü
Z ekseni: Çoklu bağımsız sürücü
Makine | TM70H DUO | ||
Spindle | Çap | φ70mm | |
Takım Tutucu | HSK-A63 | ||
Spindle Adımı | 700 mm | ||
Maks. dönme hızı | 12,000dk-1 | 20,000dk-1 | |
Drive Motoru | 10/7.5kw | 28.5kw | |
İçten Su Verme | Milden soğutma sıvısı (MAX 7.OMpa) ★MQL | ||
ATC | Takım depolama kapasitesi | 70 x 2 | |
Maks. takım çapı | φ7Omm (bitişik takımsız φ160mm) | ||
Maks. takım uzunluğu | 345mm | ||
Maks. takım ağırlığı | 10.0kg | ||
Takım değiştirme süresi | Takımdan Takıma : 1.2s Talaştan Talaşa (1/2 Strok): 2.6s |
||
Besleme Ünitesi | Rapid Traverse Hızı | X Ekseni | 62m/dk < 6.9m/s2 > |
Y Ekseni | 62m/dk < 6.9m/s2 > | ||
Z Ekseni | 75m/dk < 11.8m/s2 > | ||
Kesme ilerleme hızı | 1~10,000mm/dk | ||
Eksen Hareketleri | X Ekseni | 650mm | |
Y Ekseni | 560mm | ||
Z Ekseni | 530mm | ||
Kızak Tipi | Lineer Kızak (X・Y・Z eksenleri) | ||
NC | SINUMERIK 840D sl(SIEMENS) | ||
Boyutlar | 2.950mm x 5.025mm |
Hizmet aldığımız, hizmet verdiğimiz birlikte güçlendiğimiz çalışma ortaklarımız..
İhtiyaç duyduğunuz her anda, tecrübe, bilgi, birikimlerimizle birlikte uzman ekibimiz ve markamız TANDEM ile hizmetinizdeyiz…