Yüksek rijitlikte, çift kolonlu işleme merkezleri
Özellikler
Çift kolon yapısının benimsenmesi enerji tasarrufu, yüksek rijitlik ve daha yüksek hızlanma ve yavaşlama sağlar.
Kombine yatağın ve ilk kolonun monolitik yapısı Yüksek Rijitlik sağlar ve tüm makineye alçak bir ağırlık merkezi kazandırır.
Hareketli ikinci sütun, ağırlığın azaltılması amacıyla sünek dökme demirden yapılmıştır.
Hareketli Y ekseninin küçültülmesi ve ağırlığının azaltılması, enerji tasarrufu sağlar ve daha hızlı hızlanma/yavaşlamaya olanak tanır, bu da üretkenliği artırır.
Tip | TS60H | TM70H | TM100H | ||
X-eksen Hareketi (mm) | 530 | 530 | 700 | 500 | 670 |
Y-eksen Hareketi (mm) | 560 | 560 | 560 | 500 | 500 |
Z-eksen Hareketi (mm) | 530 | 530 | 530 | 500 | 500 |
Rapid Traverse Rate (m/dk) | 62 | 62 | 62 | ||
Takım Tutucu | HSK-A50, BT30 | HSK-A63, BT40, KM6350 | HSK-A100, BT50, KM10080 | ||
Takım Kapasitesi | 16, 24, 30 | 16, 24, 40 | 16 | ||
Boyutlar | 1.375 x 3.310 | 1.500 x 3.425 | 1.670 x 3.425 | 1.500 x 3.675 | 1.670 x 3.675 |
Hizmet aldığımız, hizmet verdiğimiz birlikte güçlendiğimiz çalışma ortaklarımız..
İhtiyaç duyduğunuz her anda, tecrübe, bilgi, birikimlerimizle birlikte uzman ekibimiz ve markamız TANDEM ile hizmetinizdeyiz…