Shimada, 1947’den bu yana Japonya’da torna tezgahı üretmektedir. 1962 yılından itibaren eşsiz yaklaşımı ve tasarımı ile çok milli torna tezgahı konseptlerini geliştirmektedir. Shimada’nın Türkiye yetkili satış ve servis firması Tandem Takım Tezgahları’dır.
İki iş milli yapı: işleme alanında bir iş mili, tek taret ve tezgahın işleme hacmi dışında parçanın yükleme boşaltmasının yapıldığı bir iş mili daha "Talaş kaldırmadan boşta bekleme süresi neredeyse sıfır saniye" İş parçalarını aynı anda kesme, yükleme ve boşaltma işlemini gerçekleştirerek boşta kalma süresini ve çevrim süresini büyük ölçüde azaltan 2 iş milli torna tezgahı (2 iş mili, 1 taretli torna)
Shimada’nın talaşlı imalata yaklaşım şekli:
Faydalar
Model | 2SI-6 | 2SI-8 | 2SI-10 |
Maksimum Tornalama Çapı | ⌀ 180 mm | ⌀ 210 mm | ⌀ 310 mm |
Maksimum Tornalama Boyu | 120 mm | 120 mm | 200 mm |
Ayna Çapı | ⌀6" | ⌀8" | ⌀10" |
İş mili sayısı | 2 | 2 | 2 |
İş Mili Hızı | 5.000 dev/dk | 3.500 dev/dk | 3.000 dev/dk |
İş mili Motor Gücü | 7,5 kW / 5,5 kW | 7,5 kW / 5,5 kW | 18,5 kW / 15 kW |
Taret İstasyon Sayısı | 8 ad. (12 ad. Ops.) | 8 ad. (12 ad. Ops.) | 8 ad. (12 ad. Ops.) |
Canlı Takım Kapasitesi (Opsiyon) | 6 adet | 6 adet | 6 adet |
Canlı Takım Hızı | 5.000 dev/dk | 5.000 dev/dk | 5.000 dev/dk |
X/Z eksen strokları | 120 mm / 170 mm | 120 mm / 170 mm | 170 mm / 205 mm |
Y eksen strok | - | ||
Taban Alanı | 1.900 mm X 1.600 mm | 1.900 mm X 1.600 mm | 2.450 mm X 2.200 mm |
Ağırlık | 3.600 kg | 3.800 kg | 5.500 kg |
Model | 2SI-8 Mk-II | 2SI-10 Mk-II (MY) |
Maksimum Tornalama Çapı | ⌀ 245 mm (*⌀ 268 mm - özel durumlar*) |
⌀ 245 mm (*⌀ 268 mm - özel durumlar*) |
Maksimum Tornalama Boyu | 250 mm (Opsiyon: 600 mm) | 250 mm |
Ayna Çapı | ⌀8" (*⌀10" - özel durumlar*) |
⌀8" (*⌀10" - özel durumlar*) |
İş mili sayısı | 2 | 2 |
İş Mili Hızı | 6.000 dev/dk | 6.000 dev/dk |
İş mili Motor Gücü | 18,5 kW / 15 kW | 18,5 kW / 15 kW |
Taret İstasyon Sayısı | 10 adet (Ops. 12 adet) | 10 adet (Ops. 12 adet) |
Canlı Takım Kapasitesi (Opsiyon) | - | 5 adet (Ops. 6 adet) |
Canlı Takım Hızı | - | 6.000 dev/dk |
X/Z eksen strokları | 185 mm / 250 mm | 185 mm / 250 mm |
Y eksen strok | - | ±25 mm |
Taban Alanı | 2.500 mm X 1.750 mm | 2.500 mm X 1.750 mm |
Ağırlık | 6.500 kg | 6.900 kg |
Hizmet aldığımız, hizmet verdiğimiz birlikte güçlendiğimiz çalışma ortaklarımız..
İhtiyaç duyduğunuz her anda, tecrübe, bilgi, birikimlerimizle birlikte uzman ekibimiz ve markamız TANDEM ile hizmetinizdeyiz…